| Марка | Модель | Год | Тип | Объем | Диаметр | Оригинальный | Номер | Производитель | Цена | |||||
| авт-ля | авт-ля | выпуска | дв-ля | дв-ля | цилиндра | номер | производителя | розничная | ||||||
| Alfa | 33 | 1992-95 | HRT392 | 1,8TD | 92,00 | 908087 | AMC | 305.50 | ||||||
| VM392HT | ||||||||||||||
| Alfa | 33 | 1992-95 | HRT392 | 1,8TD | 92,00 | 908087K | AMC | 338.30 | ||||||
| VM392HT | ||||||||||||||
| Alfa | 145 | 1994-96 | AR67501 | 1,9TD | 82,60 | 60808791 | 908586 | AMC | 994.50 | |||||
| 146 | 1994-96 | AR67502 | ||||||||||||
| 155 | 1993-96 | |||||||||||||
| Alfa | 145 | 1994-98 | AR67501 | 1,9TD | 82,60 | 908348 | AMC | 541.90 | ||||||
| 146 | 1994-98 | AR33601 | ||||||||||||
| 155 | 1993-97 | |||||||||||||
| Alfa | 145 | 1994-98 | AR67501 | 1,9TD | 82,60 | 908548 | AMC | 941.00 | ||||||
| 146 | 1994-98 | AR33601 | ||||||||||||
| 155 | 1993-97 | |||||||||||||
| Alfa | 145 | 1994-98 | AR67501 | 1,9TD | 82,60 | 908547 | AMC | 941.00 | ||||||
| 146 | 1994-98 | AR33601 | ||||||||||||
| 155 | 1993-97 | |||||||||||||
| Alfa | 145 | 1998-01 | AR32302 | 1,9JTD | 82,00 | 60814721 | 908589 | AMC | 765.50 | |||||
| 146 | 1998-01 | AR37101 | 71712828 | |||||||||||
| 147 | 2001- | |||||||||||||
| 156 | 2001- | |||||||||||||
| Audi | 80 | 1978-82 | FY | 1,3 | 75,00 | 052103265D | 903265 | ATS | 130.00 | |||||
| 4000 | 1978-82 | FZ | ||||||||||||
| Audi | 80 | 1981-85 | CR | 1,6D | 76,50 | 068 103 351 D | 908010 | AMC | 363.30 | |||||
| 4000 | 1981-84 | JK | 068 103 351 E | |||||||||||
| 068 103 351 G | ||||||||||||||
| 068 103 351 K | ||||||||||||||
| Audi | 80 | 1981-85 | CR | 1,6D | 76,50 | 068 103 351 D | 908010 | ATS | 310.00 | |||||
| 4000 | 1981-84 | JK | 068 103 351 E | |||||||||||
| 068 103 351 G | ||||||||||||||
| 068 103 351 K | ||||||||||||||
| Audi | 80 | 1985-89 | JK | 1,6D | 76,50 | 068 103 351 AA | 908018 | AMC | 357.50 | |||||
| 90 | 1987-89 | 068 103 351 AB | ||||||||||||
| 068 103 351 AF | ||||||||||||||
| Audi | 80 | 1985-89 | JK | 1,6D | 76,50 | 068 103 351 AA | 908018 | ATS | 290.00 | |||||
| 90 | 1987-89 | 068 103 351 AB | ||||||||||||
| 068 103 351 AF | ||||||||||||||
| Audi | 80 | 1982-85 | CY | 1,6TD | 76,50 | 068 103 351 D | 908010 | AMC | 363.30 | |||||
| 90 | 1984-85 | 068 103 351 E | ||||||||||||
| 4000 | 1981-85 | 068 103 351 G | ||||||||||||
| 068 103 351 K | ||||||||||||||
| Audi | 80 | 1982-85 | CY | 1,6TD | 76,50 | 068 103 351 D | 908010 | ATS | 310.00 | |||||
| 90 | 1984-85 | 068 103 351 E | ||||||||||||
| 4000 | 1981-85 | 068 103 351 G | ||||||||||||
| 068 103 351 K | ||||||||||||||
| Audi | 80 | 1985-92 | CY | 1,6TD | 76,50 | 068 103 351 AA | 908018 | AMC | 357.50 | |||||
| 90 | 1985-92 | RA | 068 103 351 AB | |||||||||||
| SB | 068 103 351 AF | |||||||||||||
| Audi | 80 | 1985-92 | CY | 1,6TD | 76,50 | 068 103 351 AA | 908018 | ATS | 290.00 | |||||
| 90 | 1985-92 | RA | 068 103 351 AB | |||||||||||
| SB | 068 103 351 AF | |||||||||||||
| Audi | 80 | 1983-87 | JN | 1,8 | 81,00 | 026 103 351 N | 026103351N | Audi/VW | 306.00 | |||||
| 90 | 1984-87 | |||||||||||||
| 4000 | 1983-85 | |||||||||||||
| Coupe | 1985-88 | |||||||||||||
| Audi | 100 | 1985-91 | PH | 1,8 | 81,00 | 026 103 351 N | 026103351N | Audi/VW | 306.00 | |||||
| Audi | A4 | 1995- | AFY | 1,8 | 81,00 | 058 103 351 E | 908335E | ATS | 670.00 | |||||
| Audi | A3 | 1996-98 | AGN | 1,8 | 81,00 | 058 103 351 E | 908335E | ATS | 670.00 | |||||
| Audi | A4 | 1994-98 | ADR | 1,8 | 81,00 | 058 103 351 E | 908335E | ATS | 670.00 | |||||
| A6 | 1995-98 | |||||||||||||
| Audi | A4 | 2000- | AVV | 1,8 | 81,00 | 06A 103 351 G | 908335 | ATS | 640.00 | |||||
| AMB | 06A 103 351 L | |||||||||||||
| Audi | A3 | 1997- | AGU | 1,8T | 81,00 | 058 103 351 E | 908335E | ATS | 670.00 | |||||
| Audi | A4 | 1995- | AEB | 1,8T | 81,00 | 058 103 351 E | 908335E | ATS | 670.00 | |||||
| AJL | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2000- | AUM | 1,8T | 81,00 | 06A 103 351 G | 908335 | ATS | 640.00 | |||||
| ARX | 06A 103 351 L | |||||||||||||
| AUQ | ||||||||||||||
| ARY | ||||||||||||||
| Audi | A4 | 2001- | AVJ | 1,8T | 81,00 | 06A 103 351 G | 908335 | ATS | 640.00 | |||||
| BFB | 06A 103 351 L | |||||||||||||
| BEX | ||||||||||||||
| Audi | TT | 2002- | AUQ | 1,8T | 81,00 | 06A 103 351 G | 908335 | ATS | 640.00 | |||||
| ARY | 06A 103 351 L | |||||||||||||
| Audi | 80 | 1989-92 | 1Y | 1,9D | 79,50 | 028 103 351 D | 908032 | AMC | 420.00 | |||||
| Audi | 80 | 1989-92 | 1Y | 1,9D | 79,50 | 028 103 351 D | 908032 | ATS | 300.00 | |||||
| Audi | 80 | 1989-92 | 1Y | 1,9D | 79,50 | 908132 | ATS | 686.00 | ||||||
| Audi | 80 | 1991-95 | AAZ | 1,9TD | 79,50 | 028 103 351 B | 908052 | AMC | 439.00 | |||||
| Audi | 80 | 1991-95 | AAZ | 1,9TD | 79,50 | 028 103 351 B | 908052 | ATS | 300.00 | |||||
| Audi | 80 | 1991-95 | AAZ | 1,9TD | 79,50 | 908152 | ATS | 651.00 | ||||||
| Audi | 80 | 1991-95 | 1Z | 1,9TDI | 79,50 | 028 103 351 F | 908051 | AMC | 543.50 | |||||
| A4 | 1995-96 | AFN | ||||||||||||
| A6 | 1994-96 | |||||||||||||
| Cabrio | 1995-96 | |||||||||||||
| Audi | 80 | 1991-95 | 1Z | 1,9TDI | 79,50 | 028 103 351 F | 908051 | ATS | 335.00 | |||||
| A4 | 1995-96 | AFN | ||||||||||||
| A6 | 1994-96 | |||||||||||||
| Cabrio | 1995-96 | |||||||||||||
| Audi | A4 | 1996- | 1Z | 1,9TDI | 79,50 | 028 103 351 P | 908702 | AMC | 547.00 | |||||
| A6 | 1996- | AFN | ||||||||||||
| Cabrio | 1996- | AHU | ||||||||||||
| AFF | ||||||||||||||
| AHH | ||||||||||||||
| AVG | ||||||||||||||
| Audi | A4 | 1996- | 1Z | 1,9TDI | 79,50 | 028 103 351 P | 908702 | ATS | 355.00 | |||||
| A6 | 1996- | AFN | ||||||||||||
| Cabrio | 1996- | AHU | ||||||||||||
| AFF | ||||||||||||||
| AHH | ||||||||||||||
| AVG | ||||||||||||||
| Audi | A4 | 1996- | 1Z | 1,9TDI | 79,50 | 908802 | AMC | 826.20 | ||||||
| A6 | 1996- | AFN | ||||||||||||
| Cabrio | 1996- | AHU | ||||||||||||
| AFF | ||||||||||||||
| AHH | ||||||||||||||
| AVG | ||||||||||||||
| Audi | 80 | 1991-95 | 1Z | 1,9TDI | 79,50 | 908151/702 | ATS | 716.00 | ||||||
| A4 | 1995- | AFN | ||||||||||||
| A6 | 1994- | AHU | ||||||||||||
| Cabrio | 1995- | AFF | ||||||||||||
| AHH | ||||||||||||||
| AVG | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 1997-02 | ALH | 1,9TDI | 79,50 | 038 103 351 B | 908703 | AMC | 551.20 | |||||
| AHF | ||||||||||||||
| ASV | ||||||||||||||
| AGR | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 1997-02 | ALH | 1,9TDI | 79,50 | 908803/703 | ATS | 900.30 | ||||||
| AHF | ||||||||||||||
| ASV | ||||||||||||||
| AGR | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2000- | ATD | 1,9TDI | 79,50 | 038 103 351 D | 908709 | AMC | 1049.90 | |||||
| AXR | ||||||||||||||
| ASZ | ||||||||||||||
| BKC | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2000- | ATD | 1,9TDI | 79,50 | 908809/709 | ATS | 919.50 | ||||||
| AXR | ||||||||||||||
| ASZ | ||||||||||||||
| BKC | ||||||||||||||
| Audi | A4 | 2000- | AVB | 1,9TDI | 79,50 | 038 103 351 D | 908709 | AMC | 1049.90 | |||||
| A6 | 2001- | AWX | ||||||||||||
| ATJ | ||||||||||||||
| AJM | ||||||||||||||
| AVF | ||||||||||||||
| Audi | A4 | 2000- | AVB | 1,9TDI | 79,50 | 908809/709 | ATS | 919.50 | ||||||
| A6 | 2001- | AWX | ||||||||||||
| ATJ | ||||||||||||||
| AJM | ||||||||||||||
| AVF | ||||||||||||||
| Audi | 100 | 1991-94 | AAS | 2,4D | 79,50 | 074 103 351 A | 908034 | AMC | 661.00 | |||||
| Audi | 100 | 1991-94 | AAS | 2,4D | 79,50 | 908134 | AMC | 1119.50 | ||||||
| Audi | 100 | 1991-94 | AAS | 2,4D | 79,50 | 908034K | AMC | 657.00 | ||||||
| Audi | 100 | 1991-94 | AAS | 2,4D | 79,50 | 908134/157 | ATS | 933.00 | ||||||
| Audi | 100 | 1990-94 | 1T | 2,5TDI | 81,00 | 046 103 351 C | 908705 | AMC | 713.00 | |||||
| A6 | 1994-97 | ABP | ||||||||||||
| AAT | ||||||||||||||
| AEL | ||||||||||||||
| Audi | 100 | 1990-94 | 1T | 2,5TDI | 81,00 | 908805 | ATS | 1253.20 | ||||||
| A6 | 1994-97 | ABP | ||||||||||||
| AAT | ||||||||||||||
| AEL | ||||||||||||||
| BMW | 320i | 1982- | M20 B20 | 2,0 | 80,00 | 11 12 1 277 753 | 910062 | ATS | 300.00 | |||||
| 520i | 1981- | |||||||||||||
| BMW | 323i | 1977-85 | M20 B23 | 2,3 | 80,00 | 11 12 1 277 753 | 910062 | ATS | 300.00 | |||||
| BMW | 324D | 1985-91 | M21 D24 W | 2,4D | 80,00 | 11 12 1 275 553 | 908075 | AMC | 1281.00 | |||||
| 524D | 1986-88 | |||||||||||||
| BMW | 324D | 1985-91 | M21 D24 W | 2,4D | 80,00 | 908075K | AMC | 1364.00 | ||||||
| 524D | 1986-88 | |||||||||||||
| BMW | 324TD | 1987-93 | M21 D24 WA | 2,4TD | 80,00 | 11 12 2 242 218 | 908075 | AMC | 1281.00 | |||||
| 524TD | 1983-91 | |||||||||||||
| BMW | 324TD | 1987-93 | M21 D24 WA | 2,4TD | 80,00 | 908075K | AMC | 1364.00 | ||||||
| 524TD | 1983-91 | |||||||||||||
| BMW | 325i | 1985-94 | M20 B25 | 2,5 | 84,00 | 11 12 1 707 032 | 910065 | AMC | 796.00 | |||||
| 525i | 1987-91 | |||||||||||||
| Z1 | 1988-91 | |||||||||||||
| BMW | 325TD | 1991-92 | M51 D25 | 2,5TD | 80,00 | 11 12 2 246 178 | 908076 | AMC | 1546.40 | |||||
| 525TDs | 1990-92 | |||||||||||||
| BMW | 325TD | 1992- | M51 D25 | 2,5TD | 80,00 | 11 12 1 245 326 | 908077 | AMC | 1377.00 | |||||
| 325TDs | 1993- | |||||||||||||
| 525TD | 1993- | |||||||||||||
| 525TDs | 1992- | |||||||||||||
| 725TDs | 1996- | |||||||||||||
| BMW | 325TD | 1992- | M51 D25 | 2,5TD | 80,00 | 11 12 1 740 463 | 908078 | AMC | 1399.40 | |||||
| 325TDs | 1993- | |||||||||||||
| 525TD | 1993- | |||||||||||||
| 525TDs | 1992- | |||||||||||||
| 725TDs | 1996- | |||||||||||||
| Chrysler | Cherokee | 1987- | J8S | 2,1TD | 86,00 | 7701463380 | 908041 | AMC | 702.50 | |||||
| Wagoneer | 1988- | J8S 814 | 7701468223 | |||||||||||
| XJ | 1984- | J8S 890 | ||||||||||||
| Chrysler | Cherokee | 1987- | J8S | 2,1TD | 86,00 | 7701463380 | 908041K | AMC | 692.50 | |||||
| Wagoneer | 1988- | J8S 814 | 7701468223 | |||||||||||
| XJ | 1984- | J8S 890 | ||||||||||||
| Citroen | BX | 1982- | 150A | 1,4 | 75,00 | 63131000 | 900034 | ATS | 130.00 | |||||
| Citroen | AX | 1987- | TU3S | 1,4 | 75,00 | 0200V7 | 9000V7 | ATS | 130.00 | |||||
| K2B | ||||||||||||||
| Citroen | C15 | 1992- | XUD7 | 1,8D | 80,00 | 0200S0 | 908066 | AMC | 523.00 | |||||
| Citroen | Berlingo | 1997- | XUD7 | 1,8D | 80,00 | 0200R8 | 908073 | AMC | 615.40 | |||||
| Citroen | BX | 1988- | XUD7T | 1,8TD | 80,00 | 0200J5 | 908061 | AMC | 511.90 | |||||
| ZX | 1992- | XUD7TE | 020074 | |||||||||||
| Citroen | BX | 1988- | XUD7T | 1,8TD | 80,00 | 0200J5 | 908061 | ATS | 409.20 | |||||
| ZX | 1992- | XUD7TE | 020074 | |||||||||||
| Citroen | BX | 1989- | XUD9 | 1,9D | 83,00 | 9400200970 | 908064 | AMC | 568.70 | |||||
| ZX | 1991- | 020097 | ||||||||||||
| 0200J2 | ||||||||||||||
| Citroen | BX | 1988- | XUD9A | 1,9D | 83,00 | 95641582 | 908060 | AMC | 535.50 | |||||
| Xantia | 1993- | 020067 | ||||||||||||
| Xsara | 1997- | |||||||||||||
| ZX | 1991- | |||||||||||||
| Citroen | BX | 1988- | XUD9A | 1,9D | 83,00 | 95641582 | 908060 | ATS | 407.10 | |||||
| Xantia | 1993- | 020067 | ||||||||||||
| Xsara | 1997- | |||||||||||||
| ZX | 1991- | |||||||||||||
| Citroen | BX | 1992- | XUD9A/L | 1,9D | 83,00 | 908065 | AMC | 555.70 | ||||||
| ZX | 1992- | |||||||||||||
| Citroen | BX | 1992- | XUD9A/L | 1,9D | 83,00 | 908065 | ATS | 465.00 | ||||||
| ZX | 1992- | |||||||||||||
| Citroen | ZX | 1994- | XUD9A/L | 1,9D | 83,00 | 0200J3 | 908067 | AMC | 550.00 | |||||
| 0200S3 | ||||||||||||||
| Citroen | ZX | 1994- | XUD9A/L | 1,9D | 83,00 | 0200J3 | 908067 | ATS | 420.00 | |||||
| 0200S3 | ||||||||||||||
| Citroen | Jumper | 1994- | XUD9 | 1,9D | 83,00 | 0200N4 | 908536 | AMC | 620.00 | |||||
| 0200S4 | ||||||||||||||
| Citroen | Jumper | 1994- | XUD9 | 1,9D | 83,00 | 0200N4 | 908536 | ATS | 445.00 | |||||
| 0200S4 | ||||||||||||||
| Citroen | Jumper | 1994- | XUD9 | 1,9D | 83,00 | 908636 | ATS | 868.00 | ||||||
| Citroen | Berlingo | 1996- | XUD9 | 1,9D | 83,00 | 0200R9 | 908074 | AMC | 526.20 | |||||
| Citroen | Berlingo | 1996- | XUD9 | 1,9D | 83,00 | 0200R9 | 908074 | ATS | 424.10 | |||||
| Citroen | Berlingo | 1998- | DW8 | 1,9D | 82,20 | 0200W3 | 908537 | ATS | 450.00 | |||||
| Jumpy | 1998- | |||||||||||||
| Xsara | 1998- | |||||||||||||
| Citroen | BX | 1988- | XUD9TE | 1,9TD | 83,00 | 0200G2 | 908063 | ATS | 419.00 | |||||
| Xantia | 1993- | 95666802 | ||||||||||||
| ZX | 1992- | |||||||||||||
| Citroen | BX | 1988- | XUD9TE | 1,9TD | 83,00 | 908163 | ATS | 770.00 | ||||||
| Xantia | 1993- | |||||||||||||
| ZX | 1992- | |||||||||||||
| Citroen | BX | 1992- | XUD9TE | 1,9TD | 83,00 | 0200J6 | 908068 | AMC | 517.00 | |||||
| Evasion | 1994- | |||||||||||||
| Jumper | 1994- | |||||||||||||
| Jumpy | 1995- | |||||||||||||
| Xantia | 1993- | |||||||||||||
| Xsara | 1997- | |||||||||||||
| ZX | 1992- | |||||||||||||
| Citroen | BX | 1992- | XUD9TE | 1,9TD | 83,00 | 0200J6 | 908068 | ATS | 430.80 | |||||
| Evasion | 1994- | |||||||||||||
| Jumper | 1994- | |||||||||||||
| Jumpy | 1995- | |||||||||||||
| Xantia | 1993- | |||||||||||||
| Xsara | 1997- | |||||||||||||
| ZX | 1992- | |||||||||||||
| Citroen | Xantia | 1996- | XUD9SD | 1,9TD | 83,00 | 0200S6 | 908731 | AMC | 639.00 | |||||
| Citroen | Jumper | 1997- | XUD9TE | 1,9TD | 83,00 | 0200H5 | 908072 | AMC | 610.70 | |||||
| 0200N8 | ||||||||||||||
| Citroen | Jumper | 1997- | XUD9TE | 1,9TD | 83,00 | 0200H5 | 908072 | ATS | 456.00 | |||||
| 0200N8 | ||||||||||||||
| Citroen | Jumper | 1997- | XUD9TE | 1,9TD | 83,00 | 908172/072 | ATS | 810.00 | ||||||
| Citroen | Jumper | 1997- | XUD9TF | 1,9TD | 83,00 | 0200S8 | 908591 | AMC | 623.00 | |||||
| Citroen | Berlingo | 1999- | RHX | 2,0HDI | 85,00 | 0200W5 | 908592 | ATS | 628.20 | |||||
| C5 | 2001- | RHY | 0200Z9 | |||||||||||
| Evasion | 1999- | RHZ | ||||||||||||
| Jumper | 1998- | RHV | ||||||||||||
| Jumpy | 1999- | DW10TD | ||||||||||||
| Xantia | 1998- | DW10TED | ||||||||||||
| Xsara | 1999- | DW10ATED | ||||||||||||
| Citroen | XM | 1989- | XUD11ATE | 2,1TD | 85,00 | 0200A8 | 908534 | AMC | 861.70 | |||||
| Evasion | 1996- | XUD11BTE | ||||||||||||
| Xantia | 1995- | |||||||||||||
| Citroen | Jumper | 1994- | DJ5 | 2,5D | 92,00 | 0200KO | 908530 | AMC | 758.50 | |||||
| Citroen | Jumper | 1994- | DJ5 | 2,5D | 92,00 | 908530K | AMC | 788.70 | ||||||
| Citroen | Jumper | 1994- | DJ5T | 2,5TD | 92,00 | 0200R3 | 908531 | AMC | 813.00 | |||||
| 0200T3 | ||||||||||||||
| Citroen | Jumper | 1994- | DJ5T | 2,5TD | 92,00 | 908531K | AMC | 881.00 | ||||||
| Citroen | XM | 1994- | DK5ATE | 2,5TD | 92,00 | 0200J7 | 908532 | AMC | 934.50 | |||||
| THY | ||||||||||||||
| DAF | 400 | 1987- | XD3T | 2,5TD | 94,00 | 908401 | AMC | 655.30 | ||||||
| DAF | 400 | 1987- | XD3T | 2,5TD | 94,00 | 908411 | AMC | 692.70 | ||||||
| Fiat | Duna | 1986-91 | 149B3.000 | 1,7D | 82,60 | 5882046 | 908540 | AMC | 969.50 | |||||
| Fiorino | 1988-02 | 149B4.000 | ||||||||||||
| Regata | 1985-89 | 149B4.046 | ||||||||||||
| Ritmo | 1985-88 | 146B2.000 | ||||||||||||
| Strada | 1985-88 | |||||||||||||
| Tipo | 1987-95 | |||||||||||||
| Uno | 1986- | |||||||||||||
| Fiat | Palio | 1996- | 176A3.000 | 1,7TD | 82,60 | 5893679 | 908343 | AMC | 562.80 | |||||
| Punto | 1993- | 176A5.000 | ||||||||||||
| Siena | 1996- | 176B7.000 | ||||||||||||
| Fiat | Ducato | 1987- | 149B1.000 | 1,9D | 82,60 | 5882046 | 908540 | AMC | 969.50 | |||||
| Talento | 1988- | 230A2.000 | ||||||||||||
| Fiat | Brava | 1995- | 160A7.000 | 1,9D | 82,60 | 5893679 | 908343 | AMC | 562.80 | |||||
| Bravo | 1995- | |||||||||||||
| Marengo | 1992- | |||||||||||||
| Tempra | 1990- | |||||||||||||
| Tipo | 1989- | |||||||||||||
| Fiat | Scudo | 1995- | XUD9A | 1,9D | 83,00 | 0200J3 | 908067 | AMC | 550.00 | |||||
| 0200S3 | ||||||||||||||
| Fiat | Scudo | 1995- | XUD9A | 1,9D | 83,00 | 0200J3 | 908067 | ATS | 420.00 | |||||
| 0200S3 | ||||||||||||||
| Fiat | Punto | 1999- | 188A3.000 | 1,9D | 82,00 | 46527330 | 908581 | AMC | 830.00 | |||||
| Palio | 2000- | |||||||||||||
| Doblo | 2000- | |||||||||||||
| Fiat | Ducato | 1990-94 | 160A6.000 | 1,9TD | 82,60 | 5888245 | 908586 | AMC | 994.50 | |||||
| Marengo | 1992- | 160A6.046 | ||||||||||||
| Tempra | 1990- | 160B6.046 | ||||||||||||
| Tipo | 1990- | 280A1.000 | ||||||||||||
| Fiat | Tempra | 1990-97 | 160A6.000 | 1,9TD | 82,60 | 908348 | AMC | 541.90 | ||||||
| Tipo | 1988-95 | 160A6.046 | ||||||||||||
| M718TT.19.L | ||||||||||||||
| Fiat | Tempra | 1990-97 | 160A6.000 | 1,9TD | 82,60 | 908548 | AMC | 941.00 | ||||||
| Tipo | 1988-95 | 160A6.046 | ||||||||||||
| M718TT.19.L | ||||||||||||||
| Fiat | Tempra | 1990-97 | 160A6.000 | 1,9TD | 82,60 | 908547 | AMC | 941.00 | ||||||
| Tipo | 1988-95 | 160A6.046 | ||||||||||||
| M718TT.19.L | ||||||||||||||
| Fiat | Ducato | 1996- | 230A3.000 | 1,9TD | 82,60 | 908583 | AMC | 870.60 | ||||||
| 230A4.000 | ||||||||||||||
| Fiat | Ducato | 1996- | 230A3.000 | 1,9TD | 82,60 | 908383 | AMC | 798.00 | ||||||
| 230A4.000 | ||||||||||||||
| Fiat | Scudo | 1995- | XUD9TE | 1,9TD | 83,00 | 0200J6 | 908068 | AMC | 517.00 | |||||
| Ulysse | 1997- | |||||||||||||
| Fiat | Scudo | 1995- | XUD9TE | 1,9TD | 83,00 | 0200J6 | 908068 | ATS | 430.80 | |||||
| Ulysse | 1997- | |||||||||||||
| Fiat | Ducato | 1997- | XUD9TE | 1,9TD | 83,00 | 0200H5 | 908072 | AMC | 610.70 | |||||
| 0200N8 | ||||||||||||||
| Fiat | Ducato | 1997- | XUD9TE | 1,9TD | 83,00 | 0200H5 | 908072 | ATS | 456.00 | |||||
| 0200N8 | ||||||||||||||
| Fiat | Ducato | 1997- | XUD9TE | 1,9TD | 83,00 | 908172/72 | ATS | 810.00 | ||||||
| Fiat | Barchetta | 1996- | 182A7.000 | 1,9TD | 82,00 | 71714753 | 908588 | AMC | 830.00 | |||||
| Brava | 1996- | 182A8.000 | ||||||||||||
| Bravo | 1996- | |||||||||||||
| Marea | 1996- | |||||||||||||
| Marengo | 1997- | |||||||||||||
| Fiat | Brava | 1998- | 182B9.000 | 1,9JTD | 82,00 | 60814721 | 908589 | AMC | 765.50 | |||||
| Bravo | 1998- | 182B4.000 | 71712828 | |||||||||||
| Doblo | 2001- | 192A3.000 | ||||||||||||
| Idea | 2004- | |||||||||||||
| Marea | 1999- | |||||||||||||
| Marengo | 1999- | |||||||||||||
| Multipla | 1999- | |||||||||||||
| Stilo | 2001- | |||||||||||||
| Fiat | Ulysse | 1996- | XUD11ATE | 2,1TD | 85,00 | 0200A8 | 908534 | AMC | 861.70 | |||||
| XUD11BTE | 9564404688 | |||||||||||||
| Fiat | Ducato | 1989-95 | 8140.27 | 2,5TD | 93,00 | 98448108 | 908584 | AMC | 1177.40 | |||||
| 8140.27.200 | ||||||||||||||
| 8140.27.2100 | ||||||||||||||
| Fiat | Iveco | 1989-95 | 8140.27 | 2,5TD | 93,00 | 98448108 | 908584 | AMC | 1177.40 | |||||
| Fiat | Iveco | 1996- | 8140.23 | 2,8TD | 94,40 | 99443889 | 908587 | AMC | 737.00 | |||||
| Ducato | 1996- | 8140.43 | 500355509 | |||||||||||
| Ford | Fiesta | 1989- | BL10H HCS | 1,0 | 68,70 | 1635239 | 905239 | ATS | 130.00 | |||||
| Ford | Fiesta | 1989- | BL11H HCS | 1,1 | 68,70 | 1635239 | 905239 | ATS | 130.00 | |||||
| BL11CF HCS | ||||||||||||||
| Ford | Escort | 1989-92 | D18NA | 1,8D | 82,50 | 1665168 | 909020 | AMC | 578.00 | |||||
| Fiesta | 1989-92 | |||||||||||||
| Orion | 1989-92 | |||||||||||||
| Ford | Escort | 1992- | D18NA | 1,8D | 82,50 | 6914211 | 909021 | AMC | 578.00 | |||||
| Fiesta | 1992- | 6914212 | ||||||||||||
| Orion | 1992- | 1018562 | ||||||||||||
| Ford | Fiesta | 1990-92 | D18T | 1,8TD | 82,50 | 1665168 | 909020 | AMC | 578.00 | |||||
| Sierra | 1988-92 | D18TC | ||||||||||||
| P100 | 1989-92 | D18TI | ||||||||||||
| Ford | Escort | 1993- | D18T | 1,8TD | 82,50 | 6914211 | 909021 | AMC | 578.00 | |||||
| Fiesta | 1992- | D18TC | 6914212 | |||||||||||
| Mondeo | 1993- | D18TI | 1018562 | |||||||||||
| Orion | 1992- | |||||||||||||
| Sierra | 1992- | |||||||||||||
| P100 | 1992- | |||||||||||||
| Ford | Mondeo | 1998- | D18TI | 1,8TD | 82,50 | 909025 | AMC | 1051.20 | ||||||
| Ford | Galaxy | 1995-96 | 1Z | 1,9TDI | 79,50 | 028 103 351 F | 908051 | AMC | 543.50 | |||||
| Ford | Galaxy | 1995-96 | 1Z | 1,9TDI | 79,50 | 028 103 351 F | 908051 | ATS | 335.00 | |||||
| Ford | Galaxy | 1996- | AFN | 1,9TDI | 79,50 | 028 103 351 P | 908702 | AMC | 547.00 | |||||
| AHU | ||||||||||||||
| Ford | Galaxy | 1996- | AFN | 1,9TDI | 79,50 | 028 103 351 P | 908702 | ATS | 355.00 | |||||
| AHU | ||||||||||||||
| Ford | Galaxy | 1996- | AFN | 1,9TDI | 79,50 | 908802 | AMC | 826.20 | ||||||
| AHU | ||||||||||||||
| Ford | Galaxy | 1995- | 1Z | 1,9TDI | 79,50 | 908151/702 | ATS | 716.00 | ||||||
| AFN | ||||||||||||||
| AHU | ||||||||||||||
| Ford | Galaxy | 2000- | ASZ | 1,9TDI | 79,50 | 038 103 351 D | 908709 | AMC | 1049.90 | |||||
| ANU | ||||||||||||||
| AUY | ||||||||||||||
| Ford | Galaxy | 2000- | ASZ | 1,9TDI | 79,50 | 908809/709 | ATS | 919.50 | ||||||
| ANU | ||||||||||||||
| AUY | ||||||||||||||
| Ford | Taunus | 1979-82 | V6 | 2,0 | 84,00 | 1595502 | 905502 | ATS | 130.00 | |||||
| Capri | 1979-81 | |||||||||||||
| Granada | 1979-85 | |||||||||||||
| Sierra | 1982-86 | |||||||||||||
| Ford | Granada | 1982-85 | XD2 | 2,3D | 94,00 | 1612195 | 908009 | AMC | 592.80 | |||||
| Scorpio | 1985- | XD2D | 20048 | |||||||||||
| Sierra | 1983-90 | LXD2 | ||||||||||||
| YTR | ||||||||||||||
| YTT | ||||||||||||||
| Ford | Scorpio | 1986- | V6 | 2,4 | 84,00 | 1659279 | 909279 | ATS | 130.00 | |||||
| Ford | Scorpio | 1987- | XD3 | 2,5D | 94,00 | 6190499 | 908024 | AMC | 632.30 | |||||
| XD3P | ||||||||||||||
| Ford | Scorpio | 1988- | XD3T | 2,5TD | 94,00 | 6182599 | 908019 | AMC | 580.00 | |||||
| Ford | Transit | 1991- | 2,5TDI | 2,5TDI | 93,67 | 6686104 | 909026 | AMC | 942.00 | |||||
| Ford | Scorpio | 1986-94 | V6 | 2,9 | 93,00 | 5030472 | 900472 | ATS | 130.00 | |||||
| Sierra | 1988-93 | |||||||||||||
| Transit | 1989- | |||||||||||||
| Hyundai | Lantra | 1998- | XUD9A | 1,9D | 83,00 | 0200J3 | 908067 | AMC | 550.00 | |||||
| 0200S3 | ||||||||||||||
| Hyundai | Lantra | 1998- | XUD9A | 1,9D | 83,00 | 0200J3 | 908067 | ATS | 420.00 | |||||
| 0200S3 | ||||||||||||||
